Leige av kommunale bustader og omsorgsbustader
Prisane gjeld frå 01.01.2026
Omsorgsbustader | ||
|---|---|---|
Sundbø | kr pr. mnd. | 6.300,- |
Koslia - 61m2 (5 stk.) | kr pr. mnd. | 6.600,- |
Koslia - 67m2 (5 stk.) | kr pr. mnd. | 6.800,- |
Garasje (4 stk.) | kr pr. mnd. | 250,- |
Midtsundtoppen (14 stk.) | kr pr. mnd. | 8.200,- |
Lundenjordet (12 stk.) | kr pr. mnd. | 7.200,- |
Lundenjordet (3 stk.) | kr pr. mnd. | 7.700,- |
Midtsundtunet leilighet 1-4 | kr pr. mnd. | 7.600,- |
Midtsundtunet leilighet 5-8 | kr pr. mnd. | 8.200,- |
| ||
Kommunale bustader | ||
Finndalen s. 1, nr 1 | kr pr. mnd. | 5.500,- |
Finndalen s. 1, nr 2 | kr pr. mnd. | 5.500,- |
Finndalen s. 2, nr 1 | kr pr. mnd. | 6.800,- |
Finndalen s. 2, nr 2 | kr pr. mnd. | 6.800,- |
Høgvollvegen 37, leilighet | kr pr. mnd. | 5.700,- |
Høgvollvegen 37, hybel | kr pr. mnd. | 2.900,- |
Garverivegen 7 B | kr pr. mnd. | 12.300,- |
| ||
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området | kr pr. m2 | 40,- |
Sist oppdatert