Renovasjon
Prisane gjeld frå 01.01.2025
Pr. år |
| Ink. MVA |
| Eks. MVA |
---|---|---|---|---|
Standard abonnement | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Abonnement m/heimekompost | kr | 2.872,50 | kr | 2.298,- |
Miniabonnement | kr | 2.680,- | kr | 2.144,- |
Standard hytte | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Sist oppdatert
Kviteseid har fått nytt design og ny leverandør av heimside. På grunn av dette kan det vere at ting er flytta, ikkje kome med enda eller er endra. Vi ber om forståelse for dette. Trykk les meir om du har spørsmål.
Les mer om Oppdatering og relansering av heimesida.Prisane gjeld frå 01.01.2025
Pr. år |
| Ink. MVA |
| Eks. MVA |
---|---|---|---|---|
Standard abonnement | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Abonnement m/heimekompost | kr | 2.872,50 | kr | 2.298,- |
Miniabonnement | kr | 2.680,- | kr | 2.144,- |
Standard hytte | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Sist oppdatert