Renovasjon
Prisane gjeld frå 01.01.2025
Pr. år |
| Ink. MVA |
| Eks. MVA |
|---|---|---|---|---|
Standard abonnement | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Abonnement m/heimekompost | kr | 2.872,50 | kr | 2.298,- |
Miniabonnement | kr | 2.680,- | kr | 2.144,- |
Standard hytte | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Sist oppdatert
Prisane gjeld frå 01.01.2025
Pr. år |
| Ink. MVA |
| Eks. MVA |
|---|---|---|---|---|
Standard abonnement | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Abonnement m/heimekompost | kr | 2.872,50 | kr | 2.298,- |
Miniabonnement | kr | 2.680,- | kr | 2.144,- |
Standard hytte | kr | 3.828,75 | kr | 3.063,- |
Sist oppdatert